NIVEL SECUNDARIA
| NOMBRE DEL DOCENTE | MATERIA O GRADO | GRADO DE ESTUDIOS |
| BELEN CERVANTES PEREZ | DIRECTORA GENERAL | NORMAL PRIMARIA Y LICENCIATURA EN GEOGRAFIA |
| ADRIANA GARCIA VILLASEÑOR | SECUNDARIA: ESPAÑOL I,II,III | LICENCIADA EN PREESCOLAR |
| SECUNDARIA: INGLES I,II,III | TECNICA EN INGLES | |
| SECUNDARIA: ARTES I,II,III | LICENCIATURA EN ETNOCOREOLOGIA | |
| PABLO HERNANDEZ RIVERA | SECUNDARIA: MATEMATICAS I,II | LICENCIATURA EN MATEMATICAS |
| CARLOS GARRIDO GONZALEZ | SECUNDARIA: COMPUTACION I,II,III | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| SECUNDARIA: MATEMATICAS III | ||
| VERONICA ORTIZ RODRIGUEZ | SECUNDARIA: BIOLOGIA I | MAESTRIA EN MERCADOTECNIA |
| SECUNDARIA: FORMACION I,II,III | ||
| JUAN LUIS CERON | SECUNDARIA: FISICA II | LICENCIATURA QUIMICO FARMACOBIOLOGO |
| CLAUDIA CALVA MUÑOZ | SECUNDARIA: QUIMICA III RESPONSABLE DE SECUNDARIA | LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y MAESTRIA EN GESTION EDUCATIVA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES |
| GUILLERMO CARREON HERRERA | SECUNDARIA: MUSICA I,II,III SECUNDARIA: EDUCACION FISICA I,II,III | LICENCIATURA EN EDUCACION MUSICAL |
| IRMA AURORA MARTINEZ SOTO | SECUNDARIA: MANUALIDADES I,II,III | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA |
| SECUNDARIA: TUTORIA I | ||
| MARCO ANTONIO GARCIA ANGELES | SECUNDARIA: GEOGRAFIA I | LICENCIATURA EN ECONOMIA |
| SECUNDARIA: HISTORIA I,II,II | ||
| SECUNDARIA: DIBUJO ARTISTICO I,II,III | ||
| SECUNDARIA: TUTORIA III | ||
| ALBINO RENE HERNANDEZ ORTEGA | SECUNDARIA DIBUJO TECNICO I,II,III | LICENCIADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA |
